Brz, efikasan štampač u boji sa niskim troškovima štampanja
C712 je stvoren da ispuni zahteve savremenih korporativnih radnih grupa. Odlike ovog štampača u boji su brzina, pouzdanost, kvalitet štampe, fleksibilnost papira i bezbednosne funkcije.
Štampa brže i duže
Ovo je uređaj koji ima tonere velikog kapaciteta koji se lako ubacuju u isti. Kapacitet ulaznog papira je proširen, što čini da ova kombinacija omogućava duže intervale štampe i manje prekida u štampi što povećava produktivnost celog tima koji ga koristi.
Veliki obim štampe sa lakoćom
Dobar kvalitet izrade, ravan prolaz i pouzdana digitalna LED tehnnologija znače da uređaj može lako da se nosi sa najvećim obimima štampe.
Smanjite i kontrolišite troškove štampanja
Toneri visokog kapaciteta i bubanj dugog životnog veka pružaju nisku cenu po odštampanoj strani. U kombinaciju sa niskom potrošnjom električne energije (u stanju mirovanja je samo 1,2 W) ovaj uređaj pruža značajnu uštedu.
Profesionalni kvalitet štampe
Sa HD tonerom i poslednjom ProQ2400 tehnologijom dobijate kvalitet koji je neophodan kako bi mogli da napravite stilozovana dokumenta i marketinški materijal u kancelariji.
Fleksibilnost papira
C712 vam daje slobodu da štampate na širokom spektru papira, težine do 250 g/m2 pri čemu dobijate jednak kvalitet.
Besprekorna bezbednost
Secure Print funkcija obezbeđuje štampu sa PIN kodom. SDHC memorijska kartica je potrebna za tu funkcionalnost.
Karakteristike | |
---|---|
Brzina štampe A4 mono | 36 str./min. |
Brzina štampe A4 kolor | 34 str./min. |
Vreme prvog otiska mono | 8 sek. |
Vreme prvog otiska kolor | 9 sek. |
Vreme zagrevanja | Do 35 sek. |
Rezolucija štampe | ProQ2400 Multi-level technology, 1200 x 600dpi, 600 x 600 dpi |
Funkcije štampanja | |
Mobilna štampa | Google Cloud Print, Apple AirPrint, Cortado |
Tip drajvera | PCL 6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulatcija), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS |
Operativni sistemi | Windows Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit & 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 do 10.11 |
Povezivanje | USB 2.0, gigabitna mrežna karta, opciono bežična mrežna karta |
Mrežni protokoli | TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100 |
Procesor | |
Memorija | Standard: 256MB; Maksimum: 768MB |
Hard-disk | |
Funkcije sistema | |
Kapacitet ulaznog papira | Standard: 630 listova; Maksimalno: 1690 listova |
Kapacitet izlaznog papira | 350 listova |
Format papira | A6-A4, baner do 1320 mm dužine |
Težina papira | 64-250 g/m2 |
Automatski dupleks | Standard za model C712dn |
Preporučeni mesečni obim štampe | 6000 strana |
Maksimalni mesečni obim štampe | 100000 strana |
Potrošnja električne energije | <1,3 kW |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 435 x 604 x 389 mm |
Detaljne informacije o uređaju možete pronaći u Specification Sheet-u
Upravljačke drajvere i prateći softver možete preuzeti u Download Centru
Preuzimanje drajvera i softvera
Korisnička uputstva i ostalu prateću dokumentaciju možete preuzeti u Download centru